Günstige Radiowerbung bei der FFH Radio Kombi Hessen
Preisliste - FFH Radio Kombi Hessen
Hier finden Sie unsere Sekundenpreise für klassische Radiospots (UKW) und Audio Total Angebote auf einen Blick.
Neugierig? Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihrer individuellen Radio-Kampagne.
Uhrzeit | Preisgruppe 1PG 1 1-15 Sek. |
Preisgruppe 2PG 2 16-24 Sek. |
Preisgruppe 3PG 3 25-34 Sek. |
Preisgruppe 4PG 4 ab 35 Sek. |
---|---|---|---|---|
00-05 | 19,04 € | 18,36 € | 17,00 € | 16,15 € |
05-06 | 35,84 € | 34,56 € | 32,00 € | 30,40 € |
06-07 | 89,60 € | 86,40 € | 80,00 € | 76,00 € |
07-08 | 152,32 € | 146,88 € | 136,00 € | 129,20 € |
08-09 | 129,92 € | 125,28 € | 116,00 € | 110,20 € |
09-10 | 62,72 € | 60,48 € | 56,00 € | 53,20 € |
10-11 | 50,40 € | 48,60 € | 45,00 € | 42,75 € |
11-12 | 44,80 € | 43,20 € | 40,00 € | 38,00 € |
12-13 | 44,80 € | 43,20 € | 40,00 € | 38,00 € |
13-14 | 47,04 € | 45,36 € | 42,00 € | 39,90 € |
14-15 | 41,44 € | 39,96 € | 37,00 € | 35,15 € |
15-16 | 42,56 € | 41,04 € | 38,00 € | 36,10 € |
16-17 | 73,92 € | 71,28 € | 66,00 € | 62,70 € |
17-18 | 76,16 € | 73,44 € | 68,00 € | 64,60 € |
18-19 | 75,04 € | 72,36 € | 67,00 € | 63,65 € |
19-20 | 62,72 € | 60,48 € | 56,00 € | 53,20 € |
20-21 | 28,00 € | 27,00 € | 25,00 € | 23,75 € |
21-22 | 24,64 € | 23,76 € | 22,00 € | 20,90 € |
22-23 | 17,92 € | 17,28 € | 16,00 € | 15,20 € |
23-24 | 16,80 € | 16,20 € | 15,00 € | 14,25 € |
Ø 6-18 | 71,31 € | 68,76 € | 63,67 € | 60,48 € |
Die genannten Preise in Euro verstehen sich als Preis pro Sekunde und sind abhängig von der Länge des Spots. Bei Tandems ist die Länge des Hauptspots maßgeblich für die Einstufung in die Preisgruppe. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Sonderplatzierungen sind möglich.
Preisliste to go gefällig? Hier geht es zum Download:
Preisliste - FFH Radio Kombi Hessen Audio Total
Eine starke Kombination! Buchen Sie bequem UKW und Webradio in einem konvergenten Produkt.
Mit unseren Audio Total Angeboten verlängern Sie Ihre UKW-Kampagne und erhöhen die Werbewirkung ohne zusätzlichen Aufwand. Pro gebuchtem Spot liefern wir 2.000 Webradio-Kontakte in unseren Radio/Tele FFH Webradios on top (In-Stream Audio Ad) aus.
Uhrzeit | Preisgruppe 1PG 1 1-15 Sek. |
Preisgruppe 2PG 2 16-24 Sek. |
Preisgruppe 3PG 3 25-34 Sek. |
Preisgruppe 4PG 4 ab 35 Sek. |
---|---|---|---|---|
00-05 | 21,28 € | 20,52 € | 19,00 € | 18,05 € |
05-06 | 38,08 € | 36,72 € | 34,00 € | 32,30 € |
06-07 | 91,84 € | 88,56 € | 82,00 € | 77,90 € |
07-08 | 154,56 € | 149,04 € | 138,00 € | 131,10 € |
08-09 | 132,16 € | 127,44 € | 118,00 € | 112,10 € |
09-10 | 64,96 € | 62,64 € | 58,00 € | 55,10 € |
10-11 | 52,64 € | 50,76 € | 47,00 € | 44,65 € |
11-12 | 47,04 € | 45,36 € | 42,00 € | 39,90 € |
12-13 | 47,04 € | 45,36 € | 42,00 € | 39,90 € |
13-14 | 49,28 € | 47,52 € | 44,00 € | 41,80 € |
14-15 | 43,68 € | 42,12 € | 39,00 € | 37,05 € |
15-16 | 44,80 € | 43,20 € | 40,00 € | 38,00 € |
16-17 | 76,16 € | 73,44 € | 68,00 € | 64,60 € |
17-18 | 78,40 € | 75,60 € | 70,00 € | 66,50 € |
18-19 | 77,28 € | 74,52 € | 69,00 € | 65,55 € |
19-20 | 64,96 € | 62,64 € | 58,00 € | 55,10 € |
20-21 | 30,24 € | 29,16 € | 27,00 € | 25,65 € |
21-22 | 26,88 € | 25,92 € | 24,00 € | 22,80 € |
22-23 | 20,16 € | 19,44 € | 18,00 € | 17,10 € |
23-24 | 19,04 € | 18,36 € | 17,00 € | 16,15 € |
Ø 6-18 | 73,55 € | 70,92 € | 65,67 € | 62,38 € |
Pro gebuchtem Spot 2.000 Webradio-Kontakte on top (In-Stream Audio Ad). Rechenbeispiel: Sie buchen 20 Spots bei HIT RADIO FFH, planet radio oder harmony.fm und erhalten zusätzlich 40.000 Kontakte in unseren Radio/Tele FFH Webradios.
Die genannten Preise in Euro verstehen sich als Preis pro Sekunde und sind abhängig von der Länge des Spots. Bei Tandems ist die Länge des Hauptspots maßgeblich für die Einstufung in die Preisgruppe. Die Preise verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen MwSt. Sonderplatzierungen sind möglich.
Preisliste to go gefällig? Hier geht es zum Download: